หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
  English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางเดินพายุ 
พายุ "ไลออนร็อค"
ชื่อภาษาไทย: ไลออนร็อค ความหมาย: จุดชมวิว
ชื่อภาษาอังกฤษ: Lionrock(1006) ประเทศที่มาของชื่อ: ฮ่องกง(สาธารณรัฐประชาชนจีน)
วันที่ เวลา ระดับความรุนแรง ความเร็วใกล้ศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด
03 ก.ย. 53 01:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 50 24° 00' 00'' เหนือ 114° 00' 00'' ตะวันออก
02 ก.ย. 53 19:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 24° 00' 00'' เหนือ 115° 12' 00'' ตะวันออก
02 ก.ย. 53 13:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 24° 00' 00'' เหนือ 116° 00' 00'' ตะวันออก
02 ก.ย. 53 07:00 พายุโซนร้อน 65 23° 24' 00'' เหนือ 117° 12' 00'' ตะวันออก
02 ก.ย. 53 01:00 พายุโซนร้อน 75 23° 12' 00'' เหนือ 118° 24' 00'' ตะวันออก
01 ก.ย. 53 19:00 พายุโซนร้อน 93 23° 06' 00'' เหนือ 118° 30' 00'' ตะวันออก
01 ก.ย. 53 13:00 พายุโซนร้อน 93 23° 00' 00'' เหนือ 119° 12' 00'' ตะวันออก
01 ก.ย. 53 07:00 พายุโซนร้อน 83 22° 18' 00'' เหนือ 119° 24' 00'' ตะวันออก
01 ก.ย. 53 01:00 พายุโซนร้อน 83 21° 24' 00'' เหนือ 119° 00' 00'' ตะวันออก
31 ส.ค. 53 19:00 พายุโซนร้อน 93 20° 48' 00'' เหนือ 119° 06' 00'' ตะวันออก
31 ส.ค. 53 13:00 พายุโซนร้อน 85 20° 30' 00'' เหนือ 117° 42' 00'' ตะวันออก
31 ส.ค. 53 01:00 พายุโซนร้อน 80 20° 48' 00'' เหนือ 117° 00' 00'' ตะวันออก
30 ส.ค. 53 19:00 พายุโซนร้อน 90 21° 00' 00'' เหนือ 116° 54' 00'' ตะวันออก
30 ส.ค. 53 13:00 พายุโซนร้อน 90 21° 00' 00'' เหนือ 116° 54' 00'' ตะวันออก
30 ส.ค. 53 07:00 พายุโซนร้อน 75 20° 48' 00'' เหนือ 116° 36' 00'' ตะวันออก
30 ส.ค. 53 01:00 พายุโซนร้อน 65 20° 48' 00'' เหนือ 116° 35' 00'' ตะวันออก
29 ส.ค. 53 19:00 พายุโซนร้อน 65 20° 48' 00'' เหนือ 116° 35' 00'' ตะวันออก
29 ส.ค. 53 13:00 พายุโซนร้อน 75 20° 00' 00'' เหนือ 116° 00' 00'' ตะวันออก
29 ส.ค. 53 07:00 พายุโซนร้อน 65 19° 36' 00'' เหนือ 116° 00' 00'' ตะวันออก
29 ส.ค. 53 01:00 พายุโซนร้อน 65 19° 18' 00'' เหนือ 116° 18' 00'' ตะวันออก
28 ส.ค. 53 19:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 18° 48' 00'' เหนือ 116° 36' 00'' ตะวันออก
28 ส.ค. 53 13:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 18° 06' 00'' เหนือ 117° 12' 00'' ตะวันออก
28 ส.ค. 53 07:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 17° 18' 00'' เหนือ 117° 48' 00'' ตะวันออก
28 ส.ค. 53 01:00 พายุดีเปรสชันเขตร้อน 55 16° 30' 00'' เหนือ 117° 30' 00'' ตะวันออก
  เวลาไทย   กิโลเมตร/ชั่วโมง    
รายชื่อ ความหมายและที่มาของพายุ

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 กรมอุตุนิยมวิทยา 
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุตุนิยมวิทยาตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537