หน้าแรก สภาพอากาศ ภูมิอากาศ วิชาการ บริการ ประกาศ เกี่ยวกับเรา ผังเว็บไซต์
  English Version
สภาพอากาศ
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กรุงเทพมหานคร
รายงานแผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหวที่ SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
ขนาด : 5.6 ริกเตอร์
จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว : SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
วันที่ : 04 กันยายน 2553 00:06 น.
ละติจูด : 3° 42' 36'' ใต้
ลองจิจูด : 101° 52' 12'' ตะวันออก
ความลึกจากระดับผิวดิน : 60 กิโลเมตร
เพิ่มเติม :

รายงานแผ่นดินไหวในรอบ 15 วัน
วันที่ เวลา จุดศูนย์กลาง ละติจูด ลองจิจูด ขนาด ลึกจากพื้นดิน หมายเหตุ
04 ก.ย. 5300:06SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA3° 42' 36'' S101° 52' 12'' E5.6 60  
03 ก.ย. 5306:47MOLUCCA SEA0° 03' 00'' N124° 48' 36'' E4.9 33  
02 ก.ย. 5323:12NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION8° 21' 36'' N91° 48' 36'' E4.7 30  
02 ก.ย. 5323:12NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION8° 20' 24'' N91° 48' 36'' E4.7 10  
02 ก.ย. 5315:01NIAS REGION, INDONESIA0° 06' 36'' N97° 12' 00'' E4.7  
02 ก.ย. 5307:57SIMEULUE, INDONESIA2° 31' 12'' N95° 56' 24'' E4.9 15  
02 ก.ย. 5307:16ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION12° 36' 36'' N92° 52' 48'' E5.0  
01 ก.ย. 5323:42SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA4° 45' 36'' S102° 00' 36'' E4.4 54  
01 ก.ย. 5318:13SIMEULUE, INDONESIA2° 42' 00'' N95° 31' 48'' E4.5 24  
01 ก.ย. 5303:47SERAM, INDONESIA3° 24' 36'' S127° 23' 24'' E5.3 60  
30 ส.ค. 5315:45TAIWAN REGION24° 54' 36'' N122° 19' 12'' E5.1  
29 ส.ค. 5307:53EASTERN SICHUAN, CHINA27° 18' 36'' N102° 57' 00'' E5.1 30  
29 ส.ค. 5307:53SICHUAN-YUNNAN-GUIZHOU RG, CHINA27° 19' 48'' N103° 01' 48'' E5.1 30  
28 ส.ค. 5319:04JAVA, INDONESIA8° 07' 48'' S107° 52' 48'' E4.3 22  
28 ส.ค. 5314:26KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA4° 06' 36'' N127° 03' 00'' E4.8 30  
27 ส.ค. 5322:49SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA5° 35' 24'' S101° 34' 48'' E4.7 34  
27 ส.ค. 5307:56SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA5° 19' 48'' S102° 52' 48'' E5.0 54  
26 ส.ค. 5316:45TIMOR REGION9° 58' 48'' S124° 34' 12'' E4.7 10  
25 ส.ค. 5320:51SERAM, INDONESIA3° 15' 00'' S129° 24' 00'' E4.5 10  
25 ส.ค. 5315:55MOLUCCA SEA0° 48' 00'' N124° 34' 48'' E5.4 50  
22 ส.ค. 5315:15SIMEULUE, INDONESIA2° 03' 36'' N96° 42' 36'' E4.7 36  
22 ส.ค. 5301:48TAIWAN24° 47' 24'' N121° 52' 48'' E5.0  
21 ส.ค. 5323:38TAIWAN23° 46' 48'' N121° 33' 36'' E5.1 40  
21 ส.ค. 5318:41JAVA, INDONESIA8° 04' 12'' S110° 21' 36'' E4.8  
21 ส.ค. 5312:42SIMEULUE, INDONESIA2° 13' 12'' N96° 46' 48'' E5.6  
20 ส.ค. 5321:12SOUTH OF JAVA, INDONESIA8° 21' 00'' S105° 47' 24'' E4.9 55  
20 ส.ค. 5305:19ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION11° 06' 00'' N95° 04' 48'' E5.0 10  
19 ส.ค. 5310:31SOUTH OF JAVA, INDONESIA9° 39' 00'' S106° 54' 00'' E5.1 20  
18 ส.ค. 5305:07HALMAHERA, INDONESIA1° 33' 36'' N128° 45' 00'' E4.9 40  
17 ส.ค. 5308:39ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION11° 49' 48'' N95° 48' 00'' E4.9 60  
17 ส.ค. 5308:39ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION11° 50' 24'' N95° 37' 12'' E5.0 40  
16 ส.ค. 5318:38MOLUCCA SEA0° 27' 00'' N126° 46' 48'' E4.9 50  
15 ส.ค. 5300:50KEPULAUAN SULA, INDONESIA2° 05' 24'' S125° 42' 36'' E4.5 30  
14 ส.ค. 5320:37SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA4° 01' 48'' S100° 19' 48'' E4.8 12  
14 ส.ค. 5308:32JAVA, INDONESIA7° 42' 00'' S105° 46' 12'' E4.9 35  
12 ส.ค. 5302:10JAVA, INDONESIA7° 36' 00'' S107° 04' 48'' E5.4 40  
10 ส.ค. 5322:48RYUKYU ISLANDS, JAPAN28° 52' 12'' N128° 37' 12'' E5.0 60  
10 ส.ค. 5305:21ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION13° 43' 48'' N92° 52' 48'' E5.3 60  
06 ส.ค. 5315:58KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7° 24' 00'' S128° 29' 24'' E5.5 60  
06 ส.ค. 5307:02SOUTHEAST OF RYUKYU ISLANDS25° 52' 48'' N129° 15' 36'' E4.5 30  
06 ส.ค. 5301:17MYANMAR26° 27' 36'' N96° 58' 12'' E5.0 33  
  เวลาไทย       ริกเตอร์ กิโลเมตร  

Update !
เรดาร์ตรวจอากาศ เรดาร์ตรวจอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายดาวเทียม
แผนที่อากาศ แผนที่อากาศ
สถานีวัดฝนอัตโนมัติ สถานีวัดฝนอัตโนมัติ
NWP Model NWP Model
GIS GIS
News !
เตือนภัย เตือนภัย
เส้นทางเดินพายุ เส้นทางเดินพายุ
รายงานแผ่นดินไหว รายงานแผ่นดินไหว
สำนักแผ่นดินไหว สำนักแผ่นดินไหว
  ติดต่อเรา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2007 กรมอุตุนิยมวิทยา 
การนำข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไปใช้ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกรมอุตุนิยมวิทยาตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537